TT | Tên tổ chức được cấp chứng nhận (CN) | Mã chứng chỉ | Loại CN | Cấp bởi | Cấp lần đầu | Ngày hết hạn | Tình trạng | Nhãn PEFC | Nhãn VFCS | Vị trí Bản đồ | Link google maps - Quang điền | PEFC Database | Link PEFC database - Trường điền | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT | BVFR-PEFC-COC-24655738 | Đơn | BV France | 28/01/2025 | 27/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FXKGBX&LID=&EID=E-FGFXFE | ||||
150 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY HUẾ | VNCE-PEFC-COC-00021 | Đơn | VNCE | 22/01/2025 | 21/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-7P7CI1&LID=&EID=E-PG1B80 | ||||
149 | CÔNG TY CP CAO SU THÁI DƯƠNG | TSUD-PEFC-COC-000203 | Đơn | TUV SUD | 19/01/2025 | 18/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-7208UH&LID=&EID=E-EPL7B9 | ||||
148 | CÔNG TY TNHH BIO PLUS | SGSCH-PEFC-COC-370082 | Đơn | SGS | 09/01/2025 | 08/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-118 | VFCS/51-4079-118 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-W8OLW1&LID=&EID=E-YY62FT | ||
147 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUẢNG NAM | VNCE-PEFC-COC-00020 | Đơn | VNCE | 23/12/2024 | 22/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-119 | VFCS/51-4049-119 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-I9BCMZ&LID=&EID=E-QP7DAB | ||
146 | CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD CORPORATION (VIỆT NAM) | VNCE-PEFC-COC-00019 | Đa địa điểm | VNCE | 19/12/2024 | 18/12/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YSHD7Z&LID=&EID=E-SOB4QK | ||||
145 | CÔNG TY TNHH XNK DĂM GỖ QUẢNG NINH | VNCE-PEFC-COC-00018 | Đa địa điểm | VNCE | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-114 | VFCS/51-4022-114 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FAP1DS&LID=&EID=E-ATSI79 | ||
144 | CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA WANTAI (VIỆT NAM) | SGSCH-PEFC-COC-370081 | Đơn | SGS | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-115 | VFCS/51-4072-115 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-HWTO99&LID=&EID=E-8M53L8 | ||
143 | CÔNG TY TNHH SPORTPET CONSUMER PRODUCTS VIETNAM | SGSCH-PEFC-COC-370080 | Đơn | SGS | 02/12/2024 | 01/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-116 | VFCS/51-4075-116 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-DH95P7&LID=&EID=E-DZIWIY | ||
142 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ RIỀNG | SGSCH-PEFC-COC-370079 | Đơn | SGS | 20/11/2024 | 19/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-106 | VFCS/51-4074-106 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-GL3MV0&LID=L-I8VNEF&EID=E-77JCPS | ||
141 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG | BVFR-PEFC-COC-22676477 | Đơn | BV France | 05/11/2024 | 04/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-117 | VFCS/51-4024-117 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-6EADQY&LID=&EID=E-THPOUM | ||
140 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY BBP | SGSCH-PEFC-COC-370077 | Đơn | SGS | 20/10/2024 | 19/10/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3NWCYI&LID=&EID=E-K10MZP | ||||
139 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHÔI | VNCE-PEFC-COC-00017 | Đơn | VNCE | 10/10/2024 | 09/10/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-112 | VFCS/51-4048-112 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-RP0I4N&LID=&EID=E-4OEDNM | ||
138 | CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG | VNCE-PEFC-COC-00016 | Đơn | VNCE | 20/09/2024 | 19/09/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-108 | VFCS/51-4070-108 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-MDNN90&LID=&EID=E-01TTZF | ||
137 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH | VNCE-PEFC-COC-00003 | Đa địa điểm | VNCE | 10/09/2024 | 09/09/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3VQHJS&LID=&EID=E-BZYPNV | ||||
136 | HTX PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |
SGSCH-PEFC-COC-370076 | Đơn | SGS | 01/09/2024 | 31/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-100 | VFCS/51-4066-100 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-RV4D09&LID=L-U3XMPL&EID=E-IRDTFJ | ||
135 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00008 | Đơn | VNCE | 20/08/2024 | 19/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-113 | VFCS/51-4052-113 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-I2LRRA&LID=&EID=E-OXP9Y5 | ||
134 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT - TM VÀ XÂY DỰNG HOÀI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00012 | Đơn | VNCE | 19/08/2024 | 18/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-111 | VFCS/51-4038-111 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-K4HTIJ&LID=&EID=E-82OA4T | ||
133 | CÔNG TY TNHH VNG THĂNG LONG | TSUD-PEFC-COC-000191 | Đơn | TUV SUD | 09/08/2024 | 08/08/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-75418I&LID=&EID=E-JMENTF | ||||
132 | CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI QN | VNCE-PEFC-COC-00010 | Đa địa điểm | VNCE | 02/08/2024 | 01/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-109 | VFCS/51-4022-109 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-AXO9WV&LID=&EID=E-YQ2SQE | ||
131 | CÔNG TY CP GỖ XANH VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-2458338 | Đa địa điểm | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-BYWTV7&LID=&EID=E-ZHLZE6 | ||||
130 | CÔNG TY CP DIANA UNICHARM | BVFR-PEFC-COC-1829342 | Đa địa điểm | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-104 | VFCS/51-4001-104 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-MGG004&LID=L-4L8JV1&EID=E-11L0MP | ||
129 | CÔNG TY CP NHIỆT XANH | BVFR-PEFC-COC-2349020 | Đơn | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-094 | VFCS/51-4074-094 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-0MH2R3&LID=L-SDBQPM&EID=E-U7KAZW | ||
128 | CÔNG TY TNHH GREEN ENERGY | CU-PEFC-COC-903395 | Đa địa điểm | CU | 23/07/2024 | 22/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-Z7MY9Q&LID=&EID=E-429316 | ||||
127 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT | TSUD-PEFC-COC-000185 | Đa địa điểm | TUV SUD | 17/07/2024 | 16/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-088 | VFCS/51-4001-088 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-R0R6F7&LID=L-42SLSE&EID=E-85ERPN | ||
126 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT HÀN | SGSCH-PEFC-COC-370075 | Đơn | SGS | 02/07/2024 | 01/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-097 | VFCS/51-4070-097 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-O9E3AG&LID=L-YJ8X5A&EID=E-LC3YL3 | ||
125 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT LÂM SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG ĐÔNG | VNCE-PEFC-COC-00006 | Đơn | VNCE | 17/06/2024 | 16/06/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-107 | VFCS/51-4044-107 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-1J31DZ&LID=&EID=E-ENHJ73 | ||
124 | CÔNG TY TNHH TCT GREENWOOD NGHI SƠN | VNCE-PEFC-COC-00009 | Đa địa điểm | VNCE | 07/06/2024 | 06/06/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-CLSVRB&LID=L-UYLLJZ&EID=E-IEYF6W | ||||
123 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH PHÁT QN | BVFR-PEFC-COC-1894138 | Đa địa điểm | BV France | 06/06/2024 | 05/06/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-PEVJFX&LID=&EID=E-3FPBJN | ||||
122 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN LEC VIỆT NAM | VNCE-PEFC-COC-00005 | Đa địa điểm | VNCE | 29/05/2024 | 28/05/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-085 | VFCS/51-4077-085 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-SN0YJJ&LID=L-XLKJQO&EID=E-N8GGKW | ||
121 | CÔNG TY CP PISICO - HÀ THANH | VNCE-PEFC-COC-00007 | Đơn | VNCE | 20/05/2024 | 19/05/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-KNR5JA&LID=&EID=E-CAKR7O | ||||
120 | CÔNG TY TNHH PANOVAL ASIA | SGSCH-PEFC-COC-370074 | Đơn | SGS | 14/05/2024 | 13/05/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-084 | VFCS/51-4079-084 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-GC94LV&LID=L-TNNNDF&EID=E-RWBWZM | ||
119 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ C&C | SGSCH-PEFC-COC-370073 | Đơn | SGS | 11/04/2024 | 10/04/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-098 | VFCS/51-4080-098 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-M2GZL2&LID=L-CS4W8C&EID=E-32EQPM | ||
118 | CÔNG TY TNHH JADE INTERNATIONAL | TSUD-PEFC-COC-000175 | Đơn | TUV SUD | 09/04/2024 | 08/04/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-F9LJVD&LID=&EID=E-LIQSW7 | ||||
117 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ CAO SU CHƯ PĂH | SGSCH-PEFC-COC-370072 | Đơn | SGS | 28/03/2024 | 27/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-103 | VFCS/51-4064-103 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-EL3I70&LID=L-HDEE3I&EID=E-U8C0V9 | ||
116 | CÔNG TY TNHH HOA SEN VÀNG | SGSCH-PEFC-COC-370071 | Đa địa điểm | SGS | 26/03/2024 | 25/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-101 | VFCS/51-4074-101 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-JRO2G7&LID=L-DXEK9X&EID=E-0BHSCC | ||
115 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐẠI DƯƠNG | VNCE-PEFC-COC-00004 | Đa địa điểm | VNCE | 18/03/2024 | 17/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-110 | VFCS/51-4038-110 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-H2L47Y&LID=&EID=E-C2BBFL | ||
114 | CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BÁCH KHOA | SGSCH-PEFC-COC-370070 | Đa địa điểm | SGS | 07/03/2024 | 06/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-099 | VFCS/51-4079-099 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-6CWZCG&LID=L-4ZSV9L&EID=E-8PF5ET | ||
113 | CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH | SGSCH-PEFC-COC-370069 | Đa địa điểm | SGS | 27/02/2024 | 26/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-080 | VFCS/51-4077-080 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-XZZRU9&LID=L-DVQL3M&EID=E-AB1U10 | ||
112 | CÔNG TY CP NETMA | SGSCH-PEFC-COC-370068 | Đơn | SGS | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-091 | VFCS/51-4015-091 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YB25BZ&LID=&EID=E-WL0FUE | ||
111 | CÔNG TY TNHH NETMA PHÚ THỌ | SGSCH-PEFC-COC-370067 | Đơn | SGS | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-090 | VFCS/51-4025-090 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-234BXV&LID=&EID=E-JT0ZKV | ||
110 | CÔNG TY CP SMART WOOD VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-9990418 | Đa địa điểm | BV France | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-W97VVF&LID=&EID=E-9U256W | ||||
109 | CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) | BVFR-PEFC-COC-0323283 | Đơn | BV France | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-071 | VFCS/51-4074-071 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-QY0T6M&LID=L-ZICFJB&EID=E-T09N0O | ||
108 | CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT TÂY SƠN | BVFR-PEFC-COC-0152635 | Đơn | BV France | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-072 | VFCS/51-4052-072 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-53YFVR&LID=L-P9YA7Y&EID=E-OOCQNK | ||
107 | CÔNG TY CP TCT VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-20679242 | Đa địa điểm | BV France | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-086 | VFCS/51-4001-086 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-EMX8WG&LID=&EID=E-4PBJ1X | ||
106 | CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG PHÁT | BVFR-PEFC-COC-20287444 | Đơn | BV France | 24/01/2024 | 23/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-WJMRE0&LID=&EID=E-M6PY8T | ||||
105 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ HOÀN THÀNH | BVFR-PEFC-COC-20685471 | Đa địa điểm | BV France | 24/01/2024 | 23/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-087 | VFCS/51-4017-087 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-VBC4SC&LID=L-JQH9BV&EID=E-DTIF2K | ||
104 | CÔNG TY TNHH NETMA VĂN PHÚ | SGSCH-PEFC-COC-370065 | Đơn | SGS | 14/01/2024 | 13/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-092 | VFCS/51-4015-092 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-V6PMOU&LID=&EID=E-LH8V4Y | ||
103 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP THANH THỦY | SGSCH-PEFC-COC-370066 | Đơn | SGS | 13/01/2024 | 01/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-093 | VFCS/51-4022-093 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-C0OQSW&LID=&EID=E-0OE8O8 | ||
102 | CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHÁT NGUYÊN | SGSCH-PEFC-COC-370063 | Đơn | SGS | 09/01/2024 | 08/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-079 | VFCS/51-4074-079 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-89JWWT&LID=L-4PYM91&EID=E-C22HSS | ||
101 | CÔNG TY TNHH PHỤC HY | SGSCH-PEFC-COC-370064 | Đa địa điểm | SGS | 07/01/2024 | 06/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-074 | VFCS/51-4079-074 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-HNF3X1&LID=L-24LVAO&EID=E-3PCOPU | ||
100 | CÔNG TY TNHH GỖ HÙNG DIỆP | VNCE-PEFC-COC-00002 | Đơn | VNCE | 05/01/2024 | 04/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-058 | VFCS/51-4051-058 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3CUI6Z&LID=L-TF76JU&EID=E-0GBSAV | ||
99 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUARONG | VNCE-PEFC-COC-00001 | Đơn | VNCE | 02/01/2024 | 01/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-JMEXW9&LID=&EID=E-SUYE04 | ||||
98 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP P.P | BVFR-PEFC-COC-20377038 | Đơn | BV France | 27/12/2023 | 26/12/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-060 | VFCS/51-4001-060 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-O4MV2J&LID=L-Y6XRPN&EID=E-XY3KQE | ||
97 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI P.P | BVFR-PEFC-COC-0377029 | Đơn | BV France | 01/12/2023 | 30/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-059 | VFCS/51-4001-059 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-NNT9T3&LID=L-25OOP2&EID=E-UCPU3X | ||
96 | CÔNG TY CP THUẬN LỢI BP | BVFR-PEFC-COC-20128984 | Đơn | BV France | 28/11/2023 | 27/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-056 | VFCS/51-4070-056 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-HNRFJU&LID=L-TE6Y1X&EID=E-M18BMW | ||
95 | CÔNG TY TNHH CAO SU QUẢNG NAM | BVFR-PEFC-COC-8648897 | Đa địa điểm | BV France | 27/11/2023 | 26/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-073 | VFCS/51-4049-073 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-H9PSKY&LID=L-CLPSYI&EID=E-XTKA32 | ||
94 | CÔNG TY TNHH A & M VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-0116527 | Đơn | BV France | 27/11/2023 | 26/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-054 | VFCS/51-4074-054 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-RIHRFQ&LID=L-8VC9V0&EID=E-9KXASV | ||
93 | CÔNG TY TNHH MTV THẢO NGUYÊN HD | BVFR-PEFC-COC-0083809 | Đơn | BV France | 20/11/2023 | 19/11/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-ERH1UC&LID=&EID=E-ARSN07 | ||||
92 | CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG CHÂU | SGSCH-PEFC-COC-370062 | Đơn | SGS | 13/11/2023 | 12/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-068 | VFCS/51-4079-068 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-S06UPX&LID=L-K1UAOU&EID=E-I6QAL9 | ||
91 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT | BVFR-PEFC-COC-9989454 | Đơn | BV France | 09/11/2023 | 08/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-066 | VFCS/51-4051-066 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FOY0QV&LID=L-0DHH5A&EID=E-9XECIX | ||
90 | CÔNG TY TNHH BÌNH MINH HP | BVFR-PEFC-COC-9787173 | Đa địa điểm | BV France | 03/11/2023 | 02/11/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-LVXZWE&LID=&EID=E-OE9CYH | ||||
89 | CÔNG TY TNHH TM SX XUẤT NHẬP KHẨU NICE WOOD | SGSCH-PEFC-COC-370061 | Đa địa điểm | SGS | 02/11/2023 | 01/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-065 | VFCS/51-4074-065 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YME02U&LID=L-TGPG3L&EID=E-AAFCU5 | ||
88 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SINH HỌC KON TUM | SGSCH-PEFC-COC-370060 | Đa địa điểm | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-076 | VFCS/51-4062-076 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-B0CMBD&LID=L-DOT9T8&EID=E-1D8TV5 | ||
87 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN PHÁT | SGSCH-PEFC-COC-370059 | Đơn | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-052 | VFCS/51-4079-052 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-TR14P7&LID=L-MP4RDC&EID=E-S7PL12 | ||
86 | CÔNG TY TNHH PSC BIOMASS ENERGY | SGSCH-PEFC-COC-370058 | Đơn | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-051 | VFCS/51-4074-051 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-4HYZSS&LID=L-8O786C&EID=E-4TU4MV | ||
85 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MAI LÂM YÊN BÁI | BVFR-PEFC-COC-9402382 | Đơn | BV France | 18/10/2023 | 17/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-063 | VFCS/51-4015-063 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-IAOTWL&LID=L-2RYQFW&EID=E-74OETJ | ||
84 | CÔNG TY TNHH XNK NĂNG LƯỢNG THIỆN PHÁT | SGSCH-PEFC-COC-370057 | Đơn | SGS | 09/10/2023 | 08/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-047 | VFCS/51-4079-047 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-T1SW0D&LID=L-7RBHN8&EID=E-TRPA47 | ||
83 | CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGỌC VIÊN XANH | SGSCH-PEFC-COC-370056 | Đơn | SGS | 08/10/2023 | 07/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-044 | VFCS/51-4075-044 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-P7LAFF&LID=L-UPH4T1&EID=E-825D5Y | ||
82 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC ĐẠI | SGSCH-PEFC-COC-370055 | Đơn | SGS | 08/10/2023 | 07/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-045 | VFCS/51-4001-045 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-GE0RX5&LID=L-W2MT37&EID=E-QAZH3O | ||
81 | CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG XANH | SGSCH-PEFC-COC-370054 | Đơn | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-043 | VFCS/51-4079-043 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-94D6D7&LID=L-36P4SW&EID=E-FXDSJJ | ||
80 | CÔNG TY TNHH XNK NĂNG LƯỢNG XANH ĐẠI VIỆT | SGSCH-PEFC-COC-370053 | Đa địa điểm | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-046 | VFCS/51-4074-046 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-Y0PKYC&LID=L-YVFW7H&EID=E-BT0R2N | ||
79 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG XANH | SGSCH-PEFC-COC-370052 | Đa địa điểm | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-041 | VFCS/51-4075-041 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3YMSEX&LID=L-S3VKMP&EID=E-9YKQWR | ||
78 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP GREEN FARM | SGSCH-PEFC-COC-370051 | Đơn | SGS | 26/08/2023 | 25/08/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-049 | VFCS/51-4075-049 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-J6T5U5&LID=L-7FIB6P&EID=E-QPJA7F | ||
77 | CÔNG TY TNHH SFC RENEWABLE ENERGY | SGSCH-PEFC-COC-370050 | Đơn | SGS | 20/08/2023 | 19/08/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-050 | VFCS/51-4070-050 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-NT2OCM&LID=L-MNPVUX&EID=E-GQY04E | ||
