TT | Tên tổ chức được cấp chứng nhận (CN) | Mã chứng chỉ | Loại CN | Cấp bởi | Cấp lần đầu | Ngày hết hạn | Tình trạng | Nhãn PEFC | Nhãn VFCS | Vị trí Bản đồ | Link google maps - Quang điền | PEFC Database | Link PEFC database - Trường điền | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | CÔNG TY TNHH GUANGBO VIỆT NAM | SGSCH-PEFC-COC-370094 | Đơn | SGS | 10/09/2025 | 09/09/2030 | Còn hiệu lực | |||||||
174 | HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – MIỀN BẮC | SGSCH-PEFC-COC-370092 | Đơn | SGS | 25/08/2025 | 24/08/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
173 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH | MAL-PEFC-COC-017 | Đơn | MUTU | 29/07/2025 | 28/07/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
172 | CÔNG TY TNHH EMC TRUNG NGUYÊN | SGSCH-PEFC-COC-370093 | Đơn | SGS | 21/07/2025 | 20/07/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-141 | VFCS/51-4025-141 | Xem bản đồ | Xem | |||
171 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN GỖ THIÊN DƯƠNG | SGSCH-PEFC-COC-370089 | Đơn | SGS | 25/06/2025 | 24/06/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
170 | CÔNG TY TNHH SOWINGROUP VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-4865950 | Đơn | BVFR | 19/06/2025 | 18/06/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
169 | CÔNG TY TNHH NETMA THANH SƠN | SGSCH-PEFC-COC-370090 | Đơn | SGS | 07/06/2025 | 06/06/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
168 | CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HỒNG ANH | BVFR-PEFC-COC-6148356 | Đơn | BVFR | 27/05/2025 | 26/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
167 | CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM | TSUD-PEFC-COC-000209 | Đa địa điểm | TUV SUD | 22/05/2025 | 21/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
166 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC QUÂN | VNCE-PEFC-COC-00024 | Đơn | VNCE | 21/05/2025 | 20/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
165 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TÍN NHÂN | BVFR-PEFC-COC-5246792 | Đơn | BVFR | 14/05/2025 | 13/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
164 | CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA | SGSCH-PEFC-COC-370086 | Đơn | SGS | 13/05/2025 | 12/05/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-132 | VFCS/51-4074-132 | Xem bản đồ | Xem | |||
163 | CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XANH LOFRA | TSUD-PEFC-COC-000211 | Đơn | TUV SUD | 12/05/2025 | 11/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
162 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KIM MỘC | SGSCH-PEFC-COC-370088 | Đơn | SGS | 12/05/2025 | 11/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
161 | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THỦY | SGSCH-PEFC-COC-370087 | Đơn | SGS | 12/05/2025 | 11/05/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
160 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRƯỜNG SƠN | BVFR-PEFC-COC-5477871 | Multisite | BVFR | 22/04/2025 | 21/04/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
159 | CÔNG TY TNHH GO-PAK VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-25542756 | Đơn | BVFR | 22/04/2025 | 21/04/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-129 | VFCS/51-4074-129 | Xem bản đồ | Xem | |||
158 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG KRÔNG BUK | BVFR-PEFC-COC-5491993 | Đa địa điểm | BVFR | 11/04/2025 | 10/04/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-137 | VFCS/51-4066-137 | Xem bản đồ | Xem | |||
157 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU WOODLAND | SGSCH-PEFC-COC-370085 | Đơn | SGS | 11/04/2025 | 10/04/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
156 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN | BVFR-PEFC-COC-5746887 | Đơn | BVFR | 10/04/2025 | 09/04/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-128 | VFCS/51-4052-128 | Xem bản đồ | Xem | |||
155 | CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHÔI | VNCE-PEFC-COC-00023 | Đơn | VNCE | 04/04/2025 | 04/03/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
154 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ MỘC CÁT TƯỜNG | SGSCH-PEFC-COC-370084 | Đơn | SGS | 31/03/2025 | 30/03/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
153 | CÔNG TY TNHH GỖ PHÚC SƠN | VNCE-PEFC-COC-00022 | Đa địa điểm | VNCE | 31/03/2025 | 30/03/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
152 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT | BVFR-PEFC-COC-24655738 | Đơn | BVFR | 28/01/2025 | 27/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-121 | VFCS/51-4075-121 | Xem bản đồ | Xem | |||
151 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY HUẾ | VNCE-PEFC-COC-00021 | Đơn | VNCE | 22/01/2025 | 21/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-120 | VFCS/51-4046-120 | Xem bản đồ | Xem | |||
150 | CÔNG TY CP CAO SU THÁI DƯƠNG | TSUD-PEFC-COC-000203 | Đơn | TUV SUD | 19/01/2025 | 18/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
149 | CÔNG TY TNHH BIO PLUS | SGSCH-PEFC-COC-370082 | Đơn | SGS | 09/01/2025 | 08/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-118 | VFCS/51-4079-118 | Xem bản đồ | Xem | |||
148 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUẢNG NAM | VNCE-PEFC-COC-00020 | Đơn | VNCE | 23/12/2024 | 22/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-119 | VFCS/51-4049-119 | Xem bản đồ | Xem | |||
147 | CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD CORPORATION (VIỆT NAM) | VNCE-PEFC-COC-00019 | Đa địa điểm | VNCE | 19/12/2024 | 18/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-140 | VFCS/51-4048-140 | Xem bản đồ | Xem | |||
146 | CÔNG TY TNHH XNK DĂM GỖ QUẢNG NINH | VNCE-PEFC-COC-00018 | Đa địa điểm | VNCE | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-114 | VFCS/51-4022-114 | Xem bản đồ | Xem | |||
145 | CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA WANTAI (VIỆT NAM) | SGSCH-PEFC-COC-370081 | Đơn | SGS | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-115 | VFCS/51-4072-115 | Xem bản đồ | Xem | |||
144 | CÔNG TY TNHH SPORTPET CONSUMER PRODUCTS VIETNAM | SGSCH-PEFC-COC-370080 | Đơn | SGS | 02/12/2024 | 01/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-116 | VFCS/51-4075-116 | Xem bản đồ | Xem | |||
143 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ RIỀNG | SGSCH-PEFC-COC-370079 | Đơn | SGS | 20/11/2024 | 19/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-106 | VFCS/51-4074-106 | Xem bản đồ | Xem | |||
142 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG | BVFR-PEFC-COC-22676477 | Đơn | BVFR | 05/11/2024 | 04/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-117 | VFCS/51-4024-117 | Xem bản đồ | Xem | |||
141 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY BBP | SGSCH-PEFC-COC-370077 | Đơn | SGS | 20/10/2024 | 19/10/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
140 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHÔI | VNCE-PEFC-COC-00017 | Đơn | VNCE | 10/10/2024 | 09/10/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-112 | VFCS/51-4048-112 | Xem bản đồ | Xem | |||
139 | CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG | VNCE-PEFC-COC-00016 | Đơn | VNCE | 20/09/2024 | 19/09/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
138 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH | VNCE-PEFC-COC-00003 | Đa địa điểm | VNCE | 10/09/2024 | 09/09/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
137 | HTX PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN | SGSCH-PEFC-COC-370076 | Đơn | SGS | 01/09/2024 | 31/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-100 | VFCS/51-4066-100 | Xem bản đồ | Xem | |||
136 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00008 | Đơn | VNCE | 20/08/2024 | 19/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-113 | VFCS/51-4052-113 | Xem bản đồ | Xem | |||
135 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT - TM VÀ XÂY DỰNG HOÀI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00012 | Đơn | VNCE | 19/08/2024 | 18/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-111 | VFCS/51-4038-111 | Xem bản đồ | Xem | |||
134 | CÔNG TY TNHH VNG THĂNG LONG | TSUD-PEFC-COC-000191 | Đơn | TUV SUD | 09/08/2024 | 08/08/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
133 | CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI QN | VNCE-PEFC-COC-00010 | Đa địa điểm | VNCE | 02/08/2024 | 01/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-109 | VFCS/51-4022-109 | Xem bản đồ | Xem | |||
132 | CÔNG TY CP GỖ XANH VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-2458338 | Đa địa điểm | BVFR | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
131 | CÔNG TY CP DIANA UNICHARM | BVFR-PEFC-COC-1829342 | Đa địa điểm | BVFR | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-104 | VFCS/51-4001-104 | Xem bản đồ | Xem | |||
130 | CÔNG TY CP NHIỆT XANH | BVFR-PEFC-COC-2349020 | Đơn | BVFR | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-094 | VFCS/51-4074-094 | Xem bản đồ | Xem | |||
129 | CÔNG TY TNHH GREEN ENERGY | CU-PEFC-COC-903395 | Đa địa điểm | CU | 23/07/2024 | 22/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
128 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT | TSUD-PEFC-COC-000185 | Đa địa điểm | TUV SUD | 17/07/2024 | 16/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-088 | VFCS/51-4001-088 | Xem bản đồ | Xem | |||
127 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT HÀN | SGSCH-PEFC-COC-370075 | Đơn | SGS | 02/07/2024 | 01/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-097 | VFCS/51-4070-097 | Xem bản đồ | Xem | |||
126 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT LÂM SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG ĐÔNG | VNCE-PEFC-COC-00006 | Đơn | VNCE | 17/06/2024 | 16/06/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-107 | VFCS/51-4044-107 | Xem bản đồ | Xem | |||
125 | CÔNG TY TNHH TCT GREENWOOD NGHI SƠN | VNCE-PEFC-COC-00009 | Đa địa điểm | VNCE | 07/06/2024 | 06/06/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
124 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH PHÁT QN | BVFR-PEFC-COC-1894138 | Đa địa điểm | BVFR | 06/06/2024 | 05/06/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
123 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN LEC VIỆT NAM | VNCE-PEFC-COC-00005 | Đa địa điểm | VNCE | 29/05/2024 | 28/05/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-085 | VFCS/51-4077-085 | Xem bản đồ | Xem | |||
122 | CÔNG TY CP PISICO - HÀ THANH | VNCE-PEFC-COC-00007 | Đơn | VNCE | 20/05/2024 | 19/05/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
121 | CÔNG TY TNHH PANOVAL ASIA | SGSCH-PEFC-COC-370074 | Đơn | SGS | 14/05/2024 | 13/05/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-084 | VFCS/51-4079-084 | Xem bản đồ | Xem | |||
120 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ C&C | SGSCH-PEFC-COC-370073 | Đơn | SGS | 11/04/2024 | 10/04/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-098 | VFCS/51-4080-098 | Xem bản đồ | Xem | |||
119 | CÔNG TY TNHH JADE INTERNATIONAL | TSUD-PEFC-COC-000175 | Đơn | TUV SUD | 09/04/2024 | 08/04/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-122 | VFCS/51-4074-122 | Xem bản đồ | Xem | |||
118 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ CAO SU CHƯ PĂH | SGSCH-PEFC-COC-370072 | Đơn | SGS | 28/03/2024 | 27/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-103 | VFCS/51-4064-103 | Xem bản đồ | Xem | |||
117 | CÔNG TY TNHH HOA SEN VÀNG | SGSCH-PEFC-COC-370071 | Đa địa điểm | SGS | 26/03/2024 | 25/03/2029 | - | PEFC/51-32-101 | VFCS/51-4074-101 | Xem bản đồ | Xem | |||
116 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐẠI DƯƠNG | VNCE-PEFC-COC-00004 | Đa địa điểm | VNCE | 18/03/2024 | 17/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-110 | VFCS/51-4038-110 | Xem bản đồ | Xem | |||
115 | CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BÁCH KHOA | SGSCH-PEFC-COC-370070 | Đa địa điểm | SGS | 07/03/2024 | 06/03/2029 | Đình chỉ | PEFC/51-32-099 | VFCS/51-4079-099 | Xem bản đồ | Xem | |||
114 | CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH | SGSCH-PEFC-COC-370069 | Đa địa điểm | SGS | 27/02/2024 | 26/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-080 | VFCS/51-4077-080 | Xem bản đồ | Xem | |||
113 | CÔNG TY CP NETMA | SGSCH-PEFC-COC-370068 | Đa địa điểm | SGS | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-091 | VFCS/51-4015-091 | Xem bản đồ | Xem | |||
112 | CÔNG TY TNHH NETMA PHÚ THỌ | SGSCH-PEFC-COC-370067 | Đơn | SGS | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-090 | VFCS/51-4025-090 | Xem bản đồ | Xem | |||
111 | CÔNG TY CP SMART WOOD VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-9990418 | Đa địa điểm | BVFR | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
110 | CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) | BVFR-PEFC-COC-0323283 | Đơn | BVFR | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-071 | VFCS/51-4074-071 | Xem bản đồ | Xem | |||
109 | CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT TÂY SƠN | BVFR-PEFC-COC-0152635 | Đơn | BVFR | 26/01/2024 | 25/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-072 | VFCS/51-4052-072 | Xem bản đồ | Xem | |||
108 | CÔNG TY CP TCT VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-20679242 | Đa địa điểm | BVFR | 25/01/2024 | 24/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-086 | VFCS/51-4001-086 | Xem bản đồ | Xem | |||
107 | CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG PHÁT | BVFR-PEFC-COC-20287444 | Đơn | BVFR | 24/01/2024 | 23/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
106 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ HOÀN THÀNH | BVFR-PEFC-COC-20685471 | Đa địa điểm | BVFR | 24/01/2024 | 23/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-087 | VFCS/51-4017-087 | Xem bản đồ | Xem | |||
105 | CÔNG TY TNHH NETMA VĂN PHÚ | SGSCH-PEFC-COC-370065 | Đơn | SGS | 14/01/2024 | 13/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-092 | VFCS/51-4015-092 | Xem bản đồ | Xem | |||
104 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP THANH THỦY | SGSCH-PEFC-COC-370066 | Đơn | SGS | 13/01/2024 | 01/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-093 | VFCS/51-4022-093 | Xem bản đồ | Xem | |||
103 | CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHÁT NGUYÊN | SGSCH-PEFC-COC-370063 | Đơn | SGS | 09/01/2024 | 08/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-079 | VFCS/51-4074-079 | Xem bản đồ | Xem | |||
102 | CÔNG TY TNHH PHỤC HY | SGSCH-PEFC-COC-370064 | Đa địa điểm | SGS | 07/01/2024 | 06/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-074 | VFCS/51-4079-074 | Xem bản đồ | Xem | |||
101 | CÔNG TY TNHH GỖ HÙNG DIỆP | VNCE-PEFC-COC-00002 | Đơn | VNCE | 05/01/2024 | 04/01/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-058 | VFCS/51-4051-058 | Xem bản đồ | Xem | |||
100 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUARONG | VNCE-PEFC-COC-00001 | Đơn | VNCE | 02/01/2024 | 01/01/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
99 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP P.P | BVFR-PEFC-COC-20377038 | Đơn | BVFR | 27/12/2023 | 26/12/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-060 | VFCS/51-4001-060 | Xem bản đồ | Xem | |||
98 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI P.P | BVFR-PEFC-COC-0377029 | Đơn | BVFR | 01/12/2023 | 30/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-059 | VFCS/51-4001-059 | Xem bản đồ | Xem | |||
97 | CÔNG TY CP THUẬN LỢI BP | BVFR-PEFC-COC-20128984 | Đơn | BVFR | 28/11/2023 | 27/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-056 | VFCS/51-4070-056 | Xem bản đồ | Xem | |||
96 | CÔNG TY TNHH CAO SU QUẢNG NAM | BVFR-PEFC-COC-8648897 | Đa địa điểm | BVFR | 27/11/2023 | 26/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-073 | VFCS/51-4049-073 | Xem bản đồ | Xem | |||
95 | CÔNG TY TNHH A & M VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-0116527 | Đơn | BVFR | 27/11/2023 | 26/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-054 | VFCS/51-4074-054 | Xem bản đồ | Xem | |||
94 | CÔNG TY TNHH MTV THẢO NGUYÊN HD | BVFR-PEFC-COC-0083809 | Đơn | BVFR | 20/11/2023 | 19/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-127 | VFCS/51-4080-127 | Xem bản đồ | Xem | |||
93 | CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG CHÂU | SGSCH-PEFC-COC-370062 | Đơn | SGS | 13/11/2023 | 12/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-068 | VFCS/51-4079-068 | Xem bản đồ | Xem | |||
92 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT | BVFR-PEFC-COC-9989454 | Đơn | BVFR | 09/11/2023 | 08/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-066 | VFCS/51-4051-066 | Xem bản đồ | Xem | |||
91 | CÔNG TY TNHH BÌNH MINH HP | BVFR-PEFC-COC-9787173 | Đa địa điểm | BVFR | 03/11/2023 | 02/11/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
90 | CÔNG TY TNHH TM SX XUẤT NHẬP KHẨU NICE WOOD | SGSCH-PEFC-COC-370061 | Đa địa điểm | SGS | 02/11/2023 | 01/11/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-065 | VFCS/51-4074-065 | Xem bản đồ | Xem | |||
89 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SINH HỌC KON TUM | SGSCH-PEFC-COC-370060 | Đa địa điểm | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-076 | VFCS/51-4062-076 | Xem bản đồ | Xem | |||
88 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN PHÁT | SGSCH-PEFC-COC-370059 | Đơn | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-052 | VFCS/51-4079-052 | Xem bản đồ | Xem | |||
87 | CÔNG TY TNHH PSC BIOMASS ENERGY | SGSCH-PEFC-COC-370058 | Đơn | SGS | 28/10/2023 | 27/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-051 | VFCS/51-4074-051 | Xem bản đồ | Xem | |||
86 | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MAI LÂM YÊN BÁI | BVFR-PEFC-COC-9402382 | Đơn | BVFR | 18/10/2023 | 17/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-063 | VFCS/51-4015-063 | Xem bản đồ | Xem | |||
85 | CÔNG TY TNHH XNK NĂNG LƯỢNG THIỆN PHÁT | SGSCH-PEFC-COC-370057 | Đơn | SGS | 09/10/2023 | 08/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-047 | VFCS/51-4079-047 | Xem bản đồ | Xem | |||
84 | CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGỌC VIÊN XANH | SGSCH-PEFC-COC-370056 | Đơn | SGS | 08/10/2023 | 07/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-044 | VFCS/51-4075-044 | Xem bản đồ | Xem | |||
83 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC ĐẠI | SGSCH-PEFC-COC-370055 | Đơn | SGS | 08/10/2023 | 07/10/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-045 | VFCS/51-4001-045 | Xem bản đồ | Xem | |||
82 | CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG XANH | SGSCH-PEFC-COC-370054 | Đơn | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-043 | VFCS/51-4079-043 | Xem bản đồ | Xem | |||
81 | CÔNG TY TNHH XNK NĂNG LƯỢNG XANH ĐẠI VIỆT | SGSCH-PEFC-COC-370053 | Đa địa điểm | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-046 | VFCS/51-4074-046 | Xem bản đồ | Xem | |||
80 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG XANH | SGSCH-PEFC-COC-370052 | Đa địa điểm | SGS | 26/09/2023 | 25/09/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-041 | VFCS/51-4075-041 | Xem bản đồ | Xem | |||
79 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP GREEN FARM | SGSCH-PEFC-COC-370051 | Đơn | SGS | 26/08/2023 | 25/08/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-049 | VFCS/51-4075-049 | Xem bản đồ | Xem | |||
78 | CÔNG TY TNHH SFC RENEWABLE ENERGY | SGSCH-PEFC-COC-370050 | Đơn | SGS | 20/08/2023 | 19/08/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-050 | VFCS/51-4070-050 | Xem bản đồ | Xem | |||
77 | CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH | SGSCH-PEFC-COC-370049 | Đơn | SGS | 01/08/2023 | 31/07/2028 | - | PEFC/51-31-032 | VFCS/51-4074-032 | Xem bản đồ | Xem | |||
76 | CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ NGỌC LÂM | SGSCH-PEFC-COC-370047 | Đơn | SGS | 01/08/2023 | 31/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-062 | VFCS/51-4070-062 | Xem bản đồ | Xem | |||
75 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAVI | SGSCH-PEFC-COC-370046 | Đơn | SGS | 01/08/2023 | 31/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-061 | VFCS/51-4070-061 | Xem bản đồ | Xem | |||
74 | CÔNG TY CP EASTWOOD ENERGY | SGSCH-PEFC-COC-370048 | Đơn | SGS | 31/07/2023 | 30/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-038 | VFCS/51-4070-038 | Xem bản đồ | Xem | |||
73 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XNK GW 420 | SGSCH-PEFC-COC-370045 | Đa địa điểm | SGS | 31/07/2023 | 30/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-064 | VFCS/51-4074-064 | Xem bản đồ | Xem | |||
72 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN HOÀNG | SGSCH-PEFC-COC-370043 | Đa địa điểm | SGS | 31/07/2023 | 30/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-069 | VFCS/51-4052-069 | Xem bản đồ | Xem | |||
71 | CÔNG TY CP EASTWOOD ENERGY ĐỒNG NAI | SGSCH-PEFC-COC-370042 | Đơn | SGS | 27/07/2023 | 26/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-037 | VFCS/51-4075-037 | Xem bản đồ | Xem | |||
70 | CÔNG TY TNHH BIOMASS FUEL VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-8619433 | Đơn | BVFR | 13/07/2023 | 12/07/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | |||||
69 | CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM | SGSCH-PEFC-COC-370041 | Đơn | SGS | 07/07/2023 | 06/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-102 | VFCS/51-4074-102 | Xem bản đồ | Xem | |||
68 | CÔNG TY TNHH MTV GỖ THANH HÙNG | SGSCH-PEFC-COC-370040 | Đơn | SGS | 07/07/2023 | 06/07/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-075 | VFCS/51-4070-075 | Xem bản đồ | Xem | |||
67 | CÔNG TY CP HẠ LONG 12-11 | SGSCH-PEFC-COC-370039 | Đơn | SGS | 16/06/2023 | 15/06/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-089 | VFCS/51-4022-089 | Xem bản đồ | Xem | |||
66 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG XANH KON TUM | BVFR-PEFC-COC-6180809 | Đơn | BVFR | 24/04/2023 | 23/04/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-036 | VFCS/51-4062-036 | Xem bản đồ | Xem | |||
