TT | Tên tổ chức được cấp chứng nhận | Mã chứng chỉ | Cấp bởi | Loại CN | D/tích (ha) | Loại rừng | Cấp lần đầu | Hết hạn | Tình trạng | Nhãn PEFC | Nhãn VFCS | Vị trí | PEFC Database | Link Google Maps - Quang điền | PEFC Database - Trường điền |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH | SGSVN-VFCS/PEFC-SFM-000004 | SGSVN | Đơn | 1,662.75 | Rừng trồng cao su |
08/02/2025 | 07/02/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-N7AKFQ&LID=&EID=E-AB1U10 | |||
39 | NHÓM HỘ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG HUYỆN M’DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK [Đại diện bởi Công ty TNHH AYO Biomass] |
VNCE-VFCS/PEFC- SFM-00002 |
VNCE | Nhóm | 3,936.47 | Rừng trồng keo lai |
20/09/2024 | 19/09/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-LMFHUS&LID=&EID=E-5IQATM | |||
38 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP 2 DƯƠNG LINH (Đại diện cho nhóm hộ tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) |
GFA-PEFC-FM/COC-500617 | GFA | Nhóm | 4,070.70 | Rừng trồng | 03/09/2024 | 02/09/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-096 | VFCS/51-1020-096 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-Z5OYW8&LID=L-WBVRK3&EID=E-ZT6431 | |
37 | CÔNG TY TNHH BIOMASS FUEL NGHI SƠN (Đại diện nhóm hộ tỉnh Thanh Hóa) |
GFA-PEFC-FM/COC-500597 | GFA | Nhóm | 3,700.72 | Rừng trồng | 06/08/2024 | 05/08/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-ESVAHD&LID=&EID=E-AF0X0Y | |||
36 | CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN SƠN TRÀ (Đại diện cho chứng nhận nhóm các chủ rừng nhỏ tại Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) |
VN012197 | BVCVN | Nhóm | 3,025.51 | Rừng trồng | 08/07/2024 | 07/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-JYGSXT&LID=&EID=E-N17VS7 | |||
35 | CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN | VN012027 | BVCVN | Đơn | 1,284.70 | Rừng trồng | 05/06/2024 | 04/06/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-HONCL9&LID=&EID=E-V4B9LY | |||
34 | HTX PTRBV MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN (Đại diện cho nhóm hộ tại tỉnh DakLak) |
GFA-PEFC-FM/COC-500603 | GFA | Nhóm | 3,261.68 | Rừng trồng | 07/03/2024 | 06/03/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-024 | VFCS/51-1066-024 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-924R9G&LID=L-MPO5OO&EID=E-C55Y5Q | |
33 | CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TRIỆU HẢI | VNCE-VFCS/PEFC- SFM-00001 |
VNCE | Đơn | 4,063.91 | Rừng trồng | 13/12/2023 | 12/12/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-A87JZG&LID=&EID=E-ASC8UR | |||
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM [Đại diện nhóm hộ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang] |
GFA-PEFC-FM/COC-500590 | GFA | Nhóm | 4,365.33 | Rừng trồng | 04/12/2023 | 03/12/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FS9MZF&LID=&EID=E-7TME46 | |||
31 | HTX LÂM NGHIỆP HƯƠNG KHÊ [Đại diện nhóm hộ gia đình tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh] |
GFA-PEFC-FM/COC-500583 | GFA | Nhóm | 2,070.45 | Rừng trồng keo lai |
24/11/2023 | 23/11/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-UFVL54&LID=&EID=E-FN4FL7 | |||
30 | CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ - ĐẮK NÔNG | GFA-PEFC-FM/COC-500577 | GFA | Đơn | 0.00 | Rừng trồng cao su |
07/06/2023 | 06/06/2028 | Chấm dứt từ 24/4/2024 |
- | - | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-OUNP26&LID=&EID=E-TC61AS | |
29 | HTX LÂM NGHIỆP THUẬN NHIÊN (Đại diện cho nhóm hộ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) |
GFA-PEFC-FM/COC-500575 | GFA | Nhóm | 4,319.44 | Rừng trồng | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-015 | VFCS/51-1079-015 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-4GE3D0&LID=L-0FPYCZ&EID=E-29I8V8 | |
28 | HTX LÂM NGHIỆP THUẬN NHIÊN (Đại diện cho nhóm HGĐ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) |
GFA-PEFC-FM/COC-500569 | GFA | Nhóm | 8,602.01 | Rừng trồng | 24/04/2023 | 23/04/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-014 | VFCS/51-1079-014 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-JXVJVV&LID=L-FHQLIF&EID=E-4QX4OP | |
27 | HTX LÂM NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ (Đại diện cho nhóm các chủ rừng nhỏ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) |
VN010253 | BVCVN | Nhóm | 933.11 | Rừng trồng keo lai |
14/03/2023 | 13/03/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-017 | VFCS/51-1046-017 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-D5PCLM&LID=L-AGW9H0&EID=E-GTHMZL | |
26 | CÔNG TY TNHH BIOMASS FUEL VIỆT NAM (Đại diện nhóm HGĐ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) |
GFA-PEFC-FM/COC-500567 | GFA | Nhóm | 7,031.30 | Rừng trồng | 27/02/2023 | 26/02/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-022 | VFCS/51-1040-022 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-V8LTRO&LID=L-L5MSN2&EID=E-AHCUW0 | |
25 | CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS (Đại diện cho các chủ rừng nhỏ tại huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) |
VN010181 | BVCVN | Nhóm | 2,382.98 | Rừng trồng keo lai |
15/02/2023 | 14/02/2028 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-XW1M5N&LID=&EID=E-PZ1GSO | |||
24 | HTX LÂM NGHIỆP THUẬN NHIÊN (Đại diện cho nhóm HGĐ huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) |
GFA-PEFC-FM/COC-500553 | GFA | Nhóm | 1,997.42 | Rừng trồng | 09/12/2022 | 08/12/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-016 | VFCS/51-1079-016 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-0X8KG6&LID=L-0ESGIJ&EID=E-YKLE33 | |
23 | CÔNG TY CP LÂM NGHIỆP HOÀ PHÁT CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC (Đại diện cho nhóm hộ xã Minh Lập và Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) |
GFA-FM/COC-500557 | GFA | Nhóm | 2,853.53 | Rừng trồng cao su |
24/11/2022 | 23/11/2027 | Đình chỉ từ 09/01/2025 |
Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-XGJY62&LID=&EID=E-9VLJYP | |||
22 | CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HOÀ | VN009746 | BVCVN | Đơn | 2,791.57 | Rừng trồng cao su |
19/10/2022 | 18/10/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-013 | VFCS/51-2074-013 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-OQPIVW&LID=L-IZYS5U&EID=E-OM101Y | |
21 | HTX LÂM NGHIỆP TÂM THIỆN PHÁT | SGSVN-VFCS/PEFC- SFM-000002 |
SGSVN | Nhóm | 5,533.16 | Rừng trồng | 15/08/2022 | 14/08/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-023 | VFCS/51-1052-023 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-1TQYEU&LID=L-T4SYRJ&EID=E-07DL4F | |
20 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ | SGSVN-VFCS/PEFC- SFM-000001 |
SGSVN | Đơn | 5,360.14 | Rừng trồng cao su |
15/08/2022 | 14/08/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-011 | VFCS/51-2064-011 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-J1FD91&LID=L-XYB99T&EID=E-K47OMF | |
19 | CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG ĐẠI ĐỒNG [Đại diện cho nhóm HGĐ Hiệp Đức - Quảng Nam] |
GFA-PEFC-FM/COC-500547 | GFA | Nhóm | 0.00 | Rừng trồng | 11/08/2022 | 10/08/2027 | Chấm dứt từ 20/5/2024 |
- | - | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-CVQ251&LID=&EID=E-S7CKXS | |
18 | CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY | VN009456 | BVCVN | Đơn | 1,736.10 | Rừng trồng cao su |
25/07/2022 | 24/07/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-018 | VFCS/51-2062-018 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-8EAWQD&LID=L-L2AR8N&EID=E-BYVCLG | |
17 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG | VN009362 | BVCVN | Đơn | 7,437.14 | Rừng trồng cao su |
28/06/2022 | 27/06/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-006 | VFCS/51-2064-006 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-17RUB5&LID=L-S9MBZ3&EID=E-R8M7X3 | |
16 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM | VN009284 | BVCVN | Đơn | 2,105.16 | Rừng trồng cao su |
08/06/2022 | 07/06/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-025 | VFCS/51-2062-025 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-548CFO&LID=&EID=E-XO3X8F | |
15 | NHÓM HỘ CHỦ RỪNG ĐÌNH LẬP LẠNG SƠN | GFA-FM/COC-500530 | GFA | Nhóm | 4,549.04 | Rừng trồng | 14/02/2022 | 13/02/2027 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-9FKOYQ&LID=&EID=E-FBGTFP | |||
14 | HTX LÂM NGHIỆP HÒA PHÁT | VN008580 | BVCVN | Nhóm | 0.00 | Rừng trồng | 06/08/2021 | 05/08/2026 | Thu hồi 31/7/2023 |
- | - | - | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YM0M1H&LID=&EID=E-FVOJFU | |
13 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN | GFA-FM/COC-500507 | GFA | Đơn | 5,120.03 | Rừng trồng cao su |
07/06/2021 | 06/06/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-002 | VFCS/51-2060-002 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-AQDV59&LID=L-VO0L24&EID=E-VWOKIN | |
12 | CÔNG TY TNHH CAO SU CHUPRONG | VN008091 | BVCVN | Đơn | 5,779.23 | Rừng trồng cao su |
31/05/2021 | 30/05/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-020 | VFCS/51-2064-020 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-CBUXF0&LID=L-NCGQE9&EID=E-VSJUK1 | |
11 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHUPAH | VN008090 | BVCVN | Đơn | 6,130.65 | Rừng trồng cao su |
31/05/2021 | 30/05/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-021 | VFCS/51-2064-021 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-6VW9Q7&LID=L-5UDOFB&EID=E-3LDK1D | |
10 | CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH | GFA-FM/COC-500508 | GFA | Đơn | 7,113.82 | Rừng trồng cao su |
19/05/2021 | 18/05/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-003 | VFCS/51-2072-003 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-8NKXDX&LID=L-Q6VG6B&EID=E-L5QRA6 | |
9 | CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN | GFA-FM/COC-500501 | GFA | Đơn | 4,426.11 | Rừng trồng cao su |
05/05/2021 | 04/05/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-012 | VFCS/51-2072-012 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-AUNSTF&LID=L-S8P6J4&EID=E-0WYDUC | |
8 | CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA (BARUCO) | GFA-FM/COC-500500 | GFA | Đơn | 4,468.70 | Rừng trồng cao su |
14/04/2021 | 13/04/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-004 | VFCS/51-2070-004 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-XCNM0M&LID=L-JYS7VJ&EID=E-A7WFFK | |
7 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH | GFA-FM/COC-500499 | GFA | Đơn | 10,179.54 | Rừng trồng cao su |
13/04/2021 | 12/04/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-001 | VFCS/51-2077-001 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-WBTFHH&LID=L-P3EG4N&EID=E-O87USQ | |
6 | CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ | GFA-PEFC-FM/COC-500506 | GFA | Đơn | 10,297.18 | Rừng trồng cao su |
13/04/2021 | 12/04/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-22-007 | VFCS/51-1070-007 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-XT1AHK&LID=L-57CS55&EID=E-5NTN95 | |
5 | TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI | GFA-FM/COC-500498 | GFA | Đơn | 11,035.36 | Rừng trồng cao su |
12/03/2021 | 11/03/2026 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-005 | VFCS/51-2075-005 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-SSOQGG&LID=L-JPUWVV&EID=E-ELR9PR | |
4 | LM HTX Thừa Thiên Huế với NHCR Cty Đông Hà [Đại diện
cho Nhóm chủ rừng liên kết với Cty TNHH Đông Hà G.E] |
GFA-FM/COC-500483 | GFA | Nhóm | 0.00 | Rừng trồng | 25/08/2020 | 24/08/2025 | Chấm dứt từ 12/7/2023 |
- | - | - | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-QZT0LR&LID=&EID=E-JJ8WQQ | |
3 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG | SGSVN-VFCS/PEFC-SFM-000003 (GFA-FM/COC-500467) |
SGSVN | Đơn | 25,152.40 | Rừng trồng cao su |
30/12/2019 | 29/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-010 | VFCS/51-2074-010 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-QCR7QE&LID=L-JDEWPP&EID=E-ZT4MEU | |
2 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG | GFA-FM/COC-500466 | GFA | Đơn | 14,809.79 | Rừng trồng cao su |
30/12/2019 | 29/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-008 | VFCS/51-2070-008 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-OUTCKR&LID=L-J97EVO&EID=E-TM4ZB0 | |
1 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG | GFA-FM/COC-500464 | GFA | Đơn | 17,334.72 | Rừng trồng cao su |
30/12/2019 | 29/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-23-019 | VFCS/51-2070-019 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-E9IP0V&LID=L-YE9QVB&EID=E-TUNN7T | |
TT | Tên tổ chức được cấp chứng nhận | Mã chứng chỉ | Cấp bởi | Loại CN | D/tích (ha) | Loại rừng | Cấp lần đầu | Hết hạn | Tình trạng | Nhãn PEFC | Nhãn VFCS | Vị trí | PEFC Database | Link Google Maps - Quang điền | PEFC Database - Trường điền |
TT | Tên tổ chức được cấp chứng nhận (CN) | Mã chứng chỉ | Loại CN | Cấp bởi | Cấp lần đầu | Ngày hết hạn | Tình trạng | Nhãn PEFC | Nhãn VFCS | Vị trí Bản đồ | Link google maps - Quang điền | PEFC Database | Link PEFC database - Trường điền | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÂN CANH | SGSCH-PEFC-COC-370083 (PBN-PEFC-COC-036712) |
Đơn | SGS | 10/02/2025 | 11/01/2028 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-017 | VFCS/51-4052-017 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-OSNVBV&LID=L-KRSMFM&EID=E-CBESEE | ||
153 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT | BVFR-PEFC-COC-24655738 | Đơn | BV France | 28/01/2025 | 27/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FXKGBX&LID=&EID=E-FGFXFE | ||||
152 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY HUẾ | VNCE-PEFC-COC-00021 | Đơn | VNCE | 22/01/2025 | 21/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-120 | VFCS/51-4046-120 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-7P7CI1&LID=&EID=E-PG1B80 | ||
151 | CÔNG TY CP CAO SU THÁI DƯƠNG | TSUD-PEFC-COC-000203 | Đơn | TUV SUD | 19/01/2025 | 18/01/2030 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-7208UH&LID=&EID=E-EPL7B9 | ||||
150 | CÔNG TY TNHH BIO PLUS | SGSCH-PEFC-COC-370082 | Đơn | SGS | 09/01/2025 | 08/01/2030 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-118 | VFCS/51-4079-118 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-W8OLW1&LID=&EID=E-YY62FT | ||
149 | CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUẢNG NAM | VNCE-PEFC-COC-00020 | Đơn | VNCE | 23/12/2024 | 22/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-119 | VFCS/51-4049-119 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-I9BCMZ&LID=&EID=E-QP7DAB | ||
148 | CÔNG TY TNHH PRIMEWOOD CORPORATION (VIỆT NAM) | VNCE-PEFC-COC-00019 | Đa địa điểm | VNCE | 19/12/2024 | 18/12/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YSHD7Z&LID=&EID=E-SOB4QK | ||||
147 | CÔNG TY TNHH XNK DĂM GỖ QUẢNG NINH | VNCE-PEFC-COC-00018 | Đa địa điểm | VNCE | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-114 | VFCS/51-4022-114 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-FAP1DS&LID=&EID=E-ATSI79 | ||
146 | CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA WANTAI (VIỆT NAM) | SGSCH-PEFC-COC-370081 | Đơn | SGS | 03/12/2024 | 02/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-115 | VFCS/51-4072-115 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-HWTO99&LID=&EID=E-8M53L8 | ||
145 | CÔNG TY TNHH SPORTPET CONSUMER PRODUCTS VIETNAM | SGSCH-PEFC-COC-370080 | Đơn | SGS | 02/12/2024 | 01/12/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-116 | VFCS/51-4075-116 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-DH95P7&LID=&EID=E-DZIWIY | ||
144 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ RIỀNG | SGSCH-PEFC-COC-370079 | Đơn | SGS | 20/11/2024 | 19/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-106 | VFCS/51-4074-106 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-GL3MV0&LID=L-I8VNEF&EID=E-77JCPS | ||
143 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG | BVFR-PEFC-COC-22676477 | Đơn | BV France | 05/11/2024 | 04/11/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-117 | VFCS/51-4024-117 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-6EADQY&LID=L-1RZY49&EID=E-THPOUM | ||
142 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC GIA LAI | SGSCH-PEFC-COC-370078 (PBN-PEFC-COC-068186) |
Đa địa điểm | SGS | 28/10/2024 | 01/12/2027 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-067 | VFCS/51-4064-067 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-YXPT2S&LID=L-YJAU1S&EID=E-JMGCJW | 28/10/2024: chuyển CB từ PbN sang SGS | |
141 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY BBP | SGSCH-PEFC-COC-370077 | Đơn | SGS | 20/10/2024 | 19/10/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3NWCYI&LID=&EID=E-K10MZP | ||||
140 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHÔI | VNCE-PEFC-COC-00017 | Đơn | VNCE | 10/10/2024 | 09/10/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-112 | VFCS/51-4048-112 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-RP0I4N&LID=&EID=E-4OEDNM | ||
139 | CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG | VNCE-PEFC-COC-00016 | Đơn | VNCE | 20/09/2024 | 19/09/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-108 | VFCS/51-4070-108 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-MDNN90&LID=&EID=E-01TTZF | ||
138 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH | VNCE-PEFC-COC-00003 | Đa địa điểm | VNCE | 10/09/2024 | 09/09/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-3VQHJS&LID=&EID=E-BZYPNV | ||||
137 | HTX PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN |
SGSCH-PEFC-COC-370076 | Đơn | SGS | 01/09/2024 | 31/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-100 | VFCS/51-4066-100 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-RV4D09&LID=L-U3XMPL&EID=E-IRDTFJ | ||
136 | CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00008 | Đơn | VNCE | 20/08/2024 | 19/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-113 | VFCS/51-4052-113 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-I2LRRA&LID=&EID=E-OXP9Y5 | ||
135 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT - TM VÀ XÂY DỰNG HOÀI NHƠN | VNCE-PEFC-COC-00012 | Đơn | VNCE | 19/08/2024 | 18/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-111 | VFCS/51-4038-111 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-K4HTIJ&LID=&EID=E-82OA4T | ||
134 | CÔNG TY TNHH VNG THĂNG LONG | TSUD-PEFC-COC-000191 | Đơn | TUV SUD | 09/08/2024 | 08/08/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-75418I&LID=&EID=E-JMENTF | ||||
133 | CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI QN | VNCE-PEFC-COC-00010 | Đa địa điểm | VNCE | 02/08/2024 | 01/08/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-109 | VFCS/51-4022-109 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-AXO9WV&LID=&EID=E-YQ2SQE | ||
132 | CÔNG TY CP GỖ XANH VIỆT NAM | BVFR-PEFC-COC-2458338 | Đa địa điểm | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-BYWTV7&LID=&EID=E-ZHLZE6 | ||||
131 | CÔNG TY CP DIANA UNICHARM | BVFR-PEFC-COC-1829342 | Đa địa điểm | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-104 | VFCS/51-4001-104 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-MGG004&LID=L-4L8JV1&EID=E-11L0MP | ||
130 | CÔNG TY CP NHIỆT XANH | BVFR-PEFC-COC-2349020 | Đơn | BV France | 29/07/2024 | 28/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-31-094 | VFCS/51-4074-094 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-0MH2R3&LID=L-SDBQPM&EID=E-U7KAZW | ||
129 | CÔNG TY TNHH GREEN ENERGY | CU-PEFC-COC-903395 | Đa địa điểm | CU | 23/07/2024 | 22/07/2029 | Còn hiệu lực | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-Z7MY9Q&LID=&EID=E-429316 | ||||
128 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN PHÁT | TSUD-PEFC-COC-000185 | Đa địa điểm | TUV SUD | 17/07/2024 | 16/07/2029 | Còn hiệu lực | PEFC/51-32-088 | VFCS/51-4001-088 | Xem bản đồ | Xem | https://pefc.org/find-certified/details?cbResetParam=1&CID=C-R0R6F7&LID=L-42SLSE&EID=E-85ERPN | ||
